Salsa de ostión 2.27kg – Guang Wei Yuan
S/ 17.80
Salsa de ostión Guang Wei Yuan 2.27 kg, ideal para restaurantes y cocinas profesionales. Sabor umami intenso y textura espesa para platos orientales.
Elige las opciones del producto. Luego haz clic en “Añadir al carrito”
12650 disponibles
La salsa de ostión Guang Wei Yuan en presentación de 2.27 kg es la elección ideal para profesionales de la cocina oriental. Su fórmula auténtica ofrece un sabor umami profundo con una textura espesa que potencia cualquier receta sin perder la esencia tradicional.
Perfecta para salteados al wok, arroces al estilo chaufa, guisos asiáticos o como base de marinados, esta salsa rinde más por porción, resistente en sabor y cantidad. Su envase generoso está pensado para cocinas exigentes: negocios de catering, restaurantes o cocinas industriales que buscan conservar intensidad de sabor sin interrumpir el flujo de trabajo.
Guang Wei Yuan es sinónimo de calidad y sabor genuino. Esta salsa combina practicidad y tradición en un solo envase, manteniendo un perfil de sabor profundo que realza cada plato con autenticidad.
Consulta aquí la programación semanal de distribución para las diferentes zonas de Lima y Callao. Esta tabla detalla los distritos atendidos por día, desde lunes hasta sábado.
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|
| La Victoria - Agencias | La Victoria - Agencias | La Victoria - Agencias | La Victoria - Agencias | La Victoria - Agencias | La Victoria - Agencias |
| Breña | Barranco | Breña | Barranco | Breña | Barranco |
| Callao | Chorrillos | Callao | Chorrillos | Callao | Chorrillos |
| Carabayllo | El Agustino | Carabayllo | El Agustino | Carabayllo | El Agustino |
| Cercado de Lima | La Molina | Cercado de Lima | La Molina | Cercado de Lima | La Molina |
| Comas | ATE | Comas | ATE | Comas | ATE |
| Independencia | Miraflores | Independencia | Miraflores | Independencia | Miraflores |
| Jesús María | San Borja | Jesús María | San Borja | Jesús María | San Borja |
| La Victoria - Parada | San Isidro | La Victoria - Parada | San Isidro | La Victoria - Parada | San Isidro |
| Lince | San Juan de Miraflores | Lince | San Juan de Miraflores | Lince | San Juan de Miraflores |
| Los Olivos | Santa Anita | Los Olivos | Santa Anita | Los Olivos | Santa Anita |
| Magdalena del Mar | Surco | Magdalena del Mar | Surco | Magdalena del Mar | Surco |
| Pueblo Libre | Surquillo | Pueblo Libre | Surquillo | Pueblo Libre | Surquillo |
| Rímac | Carapongo - Chosica | Rímac | Rímac | Lince | |
| San Juan de Lurigancho | Huachipa | San Juan de Lurigancho | Pachacamac | San Juan de Lurigancho | |
| San Martín de Porres | Huaycán | San Martín de Porres | Villa El Salvador | San Martín de Porres | |
| San Miguel | San Miguel | Villa María del Triunfo | San Miguel | ||
| Puente Piedra | |||||
| Ventanilla |
